<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blogmeter</title>
	<link>http://www.me-source.it</link>
	<description>Solo un altro weblog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Convegno di presentazione della Ricerca dell&#8217;Osservatorio eGovernment</title>
		<description><![CDATA[Giovedì 15 marzo 2012, presso l&#8217;Aula Rogers del Politecnico di Milano avrà luogo il Convegno di presentazione della Ricerca dell&#8217;Osservatorio eGovernment. L&#8217;evento, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, mira a supportare la Pubblica Amministrazione Locale,... <a id="readmore" href="http://www.me-source.it/notizie/2012/02/14/convegno-di-presentazione-della-ricerca-dellosservatorio-egovernment/">Leggi tutto</a>]]></description>
		<link>http://www.me-source.it/notizie/2012/02/14/convegno-di-presentazione-della-ricerca-dellosservatorio-egovernment/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FEBBRAIO</title>
		<description><![CDATA[Official video of KWD Webranking Awards Italy 2011 13 febbraio -  YouTube La gdo su Facebook: dominano tre grandi marchi 9 febbraio &#8211; GDOWEEK Newsletter La gdo su Facebook: dominano tre grandi marchi 7 febbraio &#8211; GDOWEEK La... <a id="readmore" href="http://www.me-source.it/rassegna-stampa/2012/02/09/febbraio-3/">Leggi tutto</a>]]></description>
		<link>http://www.me-source.it/rassegna-stampa/2012/02/09/febbraio-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blogmeter al Forum della Comunicazione Digitale 2012</title>
		<description><![CDATA[Il 7 febbraio Blogmeter parteciperà al Forum della Comunicazione Digitale, che si terrà, a partire dalle 9 di mattina, a Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari a Milano. L’evento è dedicato all’innovazione e ai trend che delineeranno il futuro... <a id="readmore" href="http://www.me-source.it/notizie/2012/02/01/blogmeter-forum-comunicazione-digitale/">Leggi tutto</a>]]></description>
		<link>http://www.me-source.it/notizie/2012/02/01/blogmeter-forum-comunicazione-digitale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Employer reputation: Blogmeter al Social Recruiting Forum</title>
		<description><![CDATA[La reputazione delle aziende in quanto datori di lavoro, le fonti più rilevanti da monitorare sul social web, il confronto tra varie pagine Facebook dedicate al recruiting: questi i temi principali trattati nella presentazione di Eugenia Burchi, Social... <a id="readmore" href="http://www.me-source.it/ricerche/2012/02/01/employer-reputation-blogmeter-al-social-recruiting-forum/">Leggi tutto</a>]]></description>
		<link>http://www.me-source.it/ricerche/2012/02/01/employer-reputation-blogmeter-al-social-recruiting-forum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GENNAIO</title>
		<description><![CDATA[Disoccupazione, qualche aiuto dai social network 31 gennaio &#8211; Daily Wired Social Recruiting Forum 2012: Report Part 1 30 gennaio &#8211; In My Head Blogmeter Day TWO #bto2011 gennaio 2012 &#8211; BTO 2011 Blogmeter premia Yves Rocher e... <a id="readmore" href="http://www.me-source.it/rassegna-stampa/2012/01/09/gennaio-3/">Leggi tutto</a>]]></description>
		<link>http://www.me-source.it/rassegna-stampa/2012/01/09/gennaio-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blogmeter a BTO 2011: Scenari Social + numeri e tendenze travel 2012</title>
		<description><![CDATA[Venerdì 2 dicembre, Sacha Monotti Graziadei, co-fondatore e Responsabile Business Development di Blogmeter, ha partecipato alla quarta edizione di Buy Tourism Online, la principale fiera italiana dedicata al turismo online, organizzata da BTO Educational e Fondazione Sistema Toscana.... <a id="readmore" href="http://www.me-source.it/notizie/2011/12/09/blogmeter-a-bto-2011-scenari-social-numeri-e-tendenze-travel-2012/">Leggi tutto</a>]]></description>
		<link>http://www.me-source.it/notizie/2011/12/09/blogmeter-a-bto-2011-scenari-social-numeri-e-tendenze-travel-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DICEMBRE</title>
		<description><![CDATA[Turismo su internet: Facebook vetrina per gli operatori, Visit Trentino e Alitalia i migliori 30 dicembre -VIAGGI LOW COST Brand Engagement: le aziende prendono casa su Facebook, la ricerca Blogmeter 19 dicembre &#8211; paperblog Brand Engagement: le aziende... <a id="readmore" href="http://www.me-source.it/rassegna-stampa/2011/12/05/dicembre-2/">Leggi tutto</a>]]></description>
		<link>http://www.me-source.it/rassegna-stampa/2011/12/05/dicembre-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blogmeter alla conferenza “Social Media Marketing: Consumatori Imprese Relazioni”</title>
		<description><![CDATA[Questo 6 dicembre Viviana Venneri di Blogmeter parteciperà come relatrice alla 6ª conferenza sulla comunicazione e sui media “Social Media Marketing: Consumatori Imprese Relazioni” organizzata dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. La conferenza si terrà dalle 9:00... <a id="readmore" href="http://www.me-source.it/notizie/2011/12/05/blogmeter-alla-conferenza-%e2%80%9csocial-media-marketing-consumatori-imprese-relazioni%e2%80%9d/">Leggi tutto</a>]]></description>
		<link>http://www.me-source.it/notizie/2011/12/05/blogmeter-alla-conferenza-%e2%80%9csocial-media-marketing-consumatori-imprese-relazioni%e2%80%9d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top Brands on the Web  &#8211; Ecco le Fashion Blogger più seguite su Facebook</title>
		<description><![CDATA[Questa edizione della ricerca Top Brands on the Web si focalizza sulle Top Facebook Pages dedicate alle fashion blogger e analizzate grazie al nuovo strumento proprietario di Blogmeter Facebook Social Analytics. Valutando il numero di fan, il podio è... <a id="readmore" href="http://www.me-source.it/whatsnew/2011/11/21/top-brands-on-the-web-ecco-le-fashion-blogger-piu-seguite-su-facebook/">Leggi tutto</a>]]></description>
		<link>http://www.me-source.it/whatsnew/2011/11/21/top-brands-on-the-web-ecco-le-fashion-blogger-piu-seguite-su-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blogmeter su Corriere Economia: per evitare le critiche si spia il web.</title>
		<description><![CDATA[Sempre più aziende in Italia si impegnano nel monitoraggio delle conversazioni online per avere il polso della loro reputazione online. Ruota attorno a questo tema l’articolo di Enrico Grazzini apparso lunedi 7 novembre su Corriere Economia, inserto settimanale... <a id="readmore" href="http://www.me-source.it/notizie/2011/11/07/blogmeter-su-corriere-economia-per-evitare-le-critiche-si-spia-il-web/">Leggi tutto</a>]]></description>
		<link>http://www.me-source.it/notizie/2011/11/07/blogmeter-su-corriere-economia-per-evitare-le-critiche-si-spia-il-web/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

